Expedientes a tratar
| Número | Sumario | Autor |
|---|---|---|
| 23-D-2026 | INFORMES REFERIDOS A LA LÍNEA TELEFÓNICA Y PROGRAMA “SALUD MENTAL RESPONDE”.- | LA BLUNDA, ANDRÉS |
| 277-D-2026 | INFORMES REFERIDOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY 2318.- | GONZÁLEZ, ANDREA MARIANA |
| 472-D-2026 | INFORMES REFERIDOS A LA SITUACIÓN DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN Y A REALIZARSE SOBRE EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD.- | BARROETAVEÑA, MATÍAS |
| 487-D-2026 | INFORMES RFERIDOS A LA SITUACIÓN ACTUAL DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CECILIA GRIERSON.- | SALVATIERRA, ALEJANDRO |
| 571-D-2026 | INFORMES REFERIDOS A LA SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA HEPATITIS C (VHC) | BARROETAVEÑA, MATÍAS |
| 574-D-2026 | INFORMES REFERIDOS A LA SITUACIÓN DE LA SÍFILIS EN LA CIUDAD | BARROETAVEÑA, MATÍAS |
| 1176-D-2026 | DECLARASE DE INTERÉS CULTURAL EL DOCUMENTAL “CHAGAS, ORQUESTA INVISIBLE” | D´ATRI, ANDREA |
| 1198-D-2026 | DECLÁRANSE DE INTERÉS CULTURAL, SOCIAL Y PARA LA SALUD PÚBLICA LAS JORNADAS INTERRISAM 2026, BAJO EL LEMA: "HORIZONTE RISAM: LO QUE SE FORMÓ NO SE BORRA. TRABAJAR EN LA COMPLEJIDAD, DEFENDER LO PÚBLICO" | BIASI, VANINA |
| 1419-D-2026 | CONMEMORASE EL “DÍA DEL PSICOMOTRICISTA” | SANTORO, LEANDRO |
