Accedé a la información sobre licitaciones de obras de manera clara y sencilla.
Elegí la forma de visualización.
Listado con información básica de Licitaciones, para más información haga click en cada Licitación o busque en el "Listado Detallado"
| Licitacion | Expediente | Objeto | Presupuesto Oficial | Presupuesto Oficial u$s | Recepción de Ofertas | Estado | Apertura | Visita | Impugnación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002/2024 | 2425701/UEDO/2024 | OBRAS DE RESTAURACIÓN EN SECTORES DE LA TORRE DEL RELOJ EN LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | $ 709.844.291,20 | martes 11 de agosto de 2026 a las: 11:30hs. | Licitacion publica | martes 11 de agosto de 2026 - 12:00hs. | martes 14 de julio de 2026 - 11:00 a 12:00hs. martes 21 de julio de 2026 - 11:00 a 12:00hs. | No Aplica al Estado Actual | |
| 0000001/2026 | 2432401/UEDO/2024 | Obras de Restauración en sectores de Fachada del Palacio Aguirre y Ayerza, en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | $ 2.089.329.093,44 | miércoles 05 de agosto de 2026 a las: 11:30hs. | Licitacion publica | miércoles 05 de agosto de 2026 - 12:00hs. | martes 07 de julio de 2026 - 11:00 a 12:00hs. jueves 16 de julio de 2026 - 11:00 a 12:00hs. | No Aplica al Estado Actual | |
| 0000001/2024 | 2412101/UEDO/2024 | Obras de accesibilidad en la Legislatura de la Ciudad autónoma de buenos aires | $ 711.593.456,58 | u$s 98.889,00 | jueves 15 de agosto de 2024 a las: 11:30hs. | Adjudicada | No Aplica al Estado Actual | No Aplica al Estado Actual | No Aplica al Estado Actual |
| 0000001/2022 | 04/UEDO/2022 | "Obras de accesibilidad en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" | $ 100.163.353,28 | jueves 20 de abril de 2023 a las: 11:30hs. | Fracasada | No Aplica al Estado Actual | No Aplica al Estado Actual | No Aplica al Estado Actual | |
| 0000001/2021 | 01/UEDO/2021 | Ordenamiento de la instalación eléctrica de los Salones de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | $ 27.731.799,30 | lunes 27 de septiembre de 2021 a las: 10:30hs. | Fracasada | No Aplica al Estado Actual | No Aplica al Estado Actual | No Aplica al Estado Actual | |
| 0000003/2018 | 01/UEDO/2018 | RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍAS EXTERIORES DEL SECTOR PARLAMENTARIO DE LA LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES | $ 29.144.926,35 | martes 20 de noviembre de 2018 a las: 11:30hs. | Adjudicada | No Aplica al Estado Actual | No Aplica al Estado Actual | No Aplica al Estado Actual | |
| 0000002/2018 | 02/UEDO/2018 | Intervenión y puesta en valor de patios urbanos y eliminación de humedades ascendentes en la Legislatura | $ 162.124.983,00 | miércoles 13 de junio de 2018 a las: 11:30hs. | Adjudicada | No Aplica al Estado Actual | No Aplica al Estado Actual | No Aplica al Estado Actual | |
| 0000001/2019 | 03/UEDO/2018 | Acondicionamiento de Hemeroteca y Depósito en Planta Baja y Subsuelo del Edificio de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | $ 34.759.792,12 | jueves 12 de septiembre de 2019 a las: 11:30hs. | Adjudicada | No Aplica al Estado Actual | No Aplica al Estado Actual | No Aplica al Estado Actual | |
| 0000001/2018 | 01/UEDO/2018 | Restauración de carpinterías exteriores del sector parlamentario de la LCABA | $ 21.415.950,00 | viernes 08 de junio de 2018 a las: 10:00hs. | Fracasada | No Aplica al Estado Actual | No Aplica al Estado Actual | No Aplica al Estado Actual | |
| 0000003/2017 | 02/UEDO/2017 | Intervención y puesta en valor de Patios urbanos de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | $ 0,00 | a las: hs. | Fracasada | No Aplica al Estado Actual | No Aplica al Estado Actual | No Aplica al Estado Actual | |
| 0000002/2017 | 01/UEDO/2017 | Restauración de carpinterías exteriores del sector administrativo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | $ 0,00 | a las: hs. | Adjudicada | No Aplica al Estado Actual | No Aplica al Estado Actual | No Aplica al Estado Actual | |
| 0000001/2017 | 05/UEDO/2017 | Climatización del Salón San Martín del Palacio Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | $ 0,00 | a las: hs. | Fracasada | No Aplica al Estado Actual | No Aplica al Estado Actual | No Aplica al Estado Actual | |
| 0000001/2016 | 02/UEDO/2016 | COMISIÓN DE PRESERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORA Y FINALIZACIÓN DE OBRAS DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. "Puesta en valor de las carpinterías exteriores del Palacio Legislativo". | $ 0,00 | a las: hs. | Fracasada | No Aplica al Estado Actual | No Aplica al Estado Actual | No Aplica al Estado Actual | |
| 0000001/2014 | 05/UEDO/2014 | Restauración de las Fachadas del Edificio de la Legislatura. | $ 0,00 | a las: hs. | Preadjudicada | No Aplica al Estado Actual | No Aplica al Estado Actual | martes 27 de febrero de 2018 | |
| 0000001/2012 | 04/UEDO/2012 | Obras de restauración de la Torre del Reloj del Palacio de la Legislatura. | $ 0,00 | a las: hs. | Contratacion directa | No Aplica al Estado Actual | No Aplica al Estado Actual | No Aplica al Estado Actual | |
| 0000002/2010 | 02/UEDO/2010 | Obras de mantenimiento y reparación de máquinas enfriadoras del sistema de aire acondicionado del Palacio de la Legislatura | $ 0,00 | a las: hs. | Fracasada | No Aplica al Estado Actual | No Aplica al Estado Actual | No Aplica al Estado Actual | |
| 0000001/2010 | 01/UEDO/2010 | Obras de mantenimiento y ampliación de instalaciones eléctricas del Palacio de la Legislatura. | $ 0,00 | a las: hs. | Fracasada | No Aplica al Estado Actual | No Aplica al Estado Actual | No Aplica al Estado Actual | |
| 0000004/2009 | 07/UEDO/2009 | Obras de ejecución de instalaciones termomecánicas en los salones "Pte. Juan Domingo Perón", "Arturo Jauretche" y "Montevideo" del Palacio de la Legislatura. | $ 0,00 | a las: hs. | Licitacion publica | viernes 25 de septiembre de 2009 - 12:00hs. | No Aplica al Estado Actual | ||
| 0000003/2009 | 06/UEDO/2009 | Obras de restauración y puesta en valor del vestuario de Eva Perón. | $ 0,00 | a las: hs. | Licitacion publica | lunes 29 de junio de 2009 - 12:00hs. | No Aplica al Estado Actual | ||
| 0000002/2009 | 03/UEDO/2009 | Contratación de un servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, y guardia permanente respecto de doce (12) ascensores, un (1) montalibros, dos (2) elevadores de sillas para discapacitados y una (1) cinta transportadora. | $ 0,00 | a las: hs. | Licitacion publica | miércoles 20 de mayo de 2009 - 12:00hs. | No Aplica al Estado Actual | ||
| 0000001/2009 | 01/UEDO/2009 | Obras de mejora y reparación del palacio Legislativo | $ 691.706,00 | viernes 02 de enero de 2009 a las: 09:00hs. | Licitacion publica | viernes 13 de marzo de 2009 - 12:00hs. | No Aplica al Estado Actual |
