Mandato Activo La información suministrada es la última disponible según el mandato actual
Información General
Fecha Nacimiento | 14/03/1964 |
---|---|
Edad | 59 |
Alianza/Bloque Ingreso ALIANZA P/TRABAJO JUSTICIA Y EDUCACION | 6/8/2000 0 al 9/12/2003 |
Alianza/Bloque Ingreso ECO - Energía Ciudadana | 10/12/2015 al 9/12/2019 |
Alianza/Bloque Ingreso Juntos por el Cambio | 10/12/2019 al 9/12/2023 |
Bloque | Partido Socialista |
Último Mandato | 10/12/2019 al 09/12/2023 |
Teléfono | 4338-3000 int. 4190 |
roy.cortina@legislatura.gob.ar |
Proyectos Presentados Totales
0
Autor
0
Coautor
Esta visualizando los últimos 15 proyectos presentados, para acceder a la información completa puede consultar nuestro Sistema de Consultas Parlamentarias
Recargar Lista
Recargar Lista
Rol | Nombre | Email Externo | Email Interno |
---|
Nombre | Descripcion | Tipo |
---|