Mandato Activo La información suministrada es la última disponible según el mandato actual
Información General
| Fecha Nacimiento | 04/06/1974 |
|---|---|
| Edad | 51 |
| Alianza/Bloque Ingreso FRENTE DE IZQUIERDA DE LOS TRABAJADORES | 10/12/2017 al 10/12/2020 |
| Alianza/Bloque Ingreso Frente de Izquierda / Unidad | 10/12/2021 al 9/12/2025 |
| Bloque | Frente de Izquierda de los Trabajadores / PO |
| Último Mandato | 10/12/2021 al 09/12/2025 |
| Teléfono | 4338-3000 |
| gabriel.solano@legislatura.gob.ar |
Proyectos Presentados Totales
0
Autor
0
Coautor
Esta visualizando los últimos 15 proyectos presentados, para acceder a la información completa puede consultar nuestro Sistema de Consultas Parlamentarias
Recargar Lista
Recargar Lista
| Rol | Nombre | Email Externo | Email Interno |
|---|
| Nombre | Descripcion | Tipo |
|---|

