Mandato Finalizado La información suministrada es la última disponible según el último mandato
Información General
| Fecha Nacimiento | 19/03/1975 |
|---|---|
| Edad | 50 |
| Alianza/Bloque Ingreso FRENTE DE IZQUIERDA DE LOS TRABAJADORES | 10/12/2019 al 3/6/2021 0 |
| Alianza/Bloque Ingreso Frente de Izquierda / Unidad | 10/12/2021 al 13/6/2024 |
| Bloque | PTS Frente de Izq-Unidad |
| Último Mandato | 10/12/2021 al 13/06/2024 |
| Reemplazo | Trimarchi, Mercedes Motivo: Renuncia |
Proyectos Presentados Totales
0
Autora
0
Coautora
Esta visualizando los últimos 15 proyectos presentados, para acceder a la información completa puede consultar nuestro Sistema de Consultas Parlamentarias
Recargar Lista
Recargar Lista
| Nombre | Descripcion | Tipo |
|---|

