Mandato Activo La información suministrada es la última disponible según el mandato actual
Información General
| Fecha Nacimiento | 23/05/1973 |
|---|---|
| Edad | 52 |
| Alianza/Bloque Ingreso PROYECTO SUR | 10/12/2011 al 9/12/2015 |
| Alianza/Bloque Ingreso Frente de Todos | 10/12/2019 al 9/12/2023 |
| Alianza/Bloque Ingreso Unión por la Patria | 10/12/2023 al 9/12/2027 |
| Bloque | Unión por la Patria |
| Último Mandato | 10/12/2023 al 09/12/2027 |
| Teléfono | 4338-8922 (Int: 3084) |
| neiralegislatura@gmail.com |
Proyectos Presentados Totales
0
Autora
0
Coautora
Esta visualizando los últimos 15 proyectos presentados, para acceder a la información completa puede consultar nuestro Sistema de Consultas Parlamentarias
Recargar Lista
Recargar Lista
| Rol | Nombre | Email Externo | Email Interno |
|---|
| Nombre | Descripcion | Tipo |
|---|














